সাংগঠনিক কাঠামো মতে সৃষ্ট পদের সংখ্যা | কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম | পুরনকৃত পদের সংখ্যা | শুণ্য পদের সংখ্যা |
সাধারন শাখা |
|
|
|
প্রধান সহকারী | মোঃ আলমগীর হোসেন | ১ |
|
ষ্টোর কিপার | - | - | ১ |
নিম্নমান সহঃ কাম মুদ্রাক্ষরিক | - | - | ২ |
জীপ চালক | - | - | ১ |
এম এল এস এস | মোঃ আঃ মজিদ ঝন্টু | ১ | - |
দারোয়ার | - | - | ১ |
মালী | - | - | ১ |
নৈশ প্রহরী | মোঃ আব্দুর রউফ বিশ্বাস | ১ | ১ |
স্বাস্থ্য পরিঃ পরিঃ শাখা |
|
|
|
সেনেটারী ইন্সপেক্টর | - | - | ১ |
কসাইখানা পরিদর্শক | - | - | ১ |
মৌলভী (চুক্তিভিত্তিক) | - | - | ১ |
নিম্নমান সহকারী বনাম মুদ্রাক্ষরিক | - | - | ১ |
স্বাস্থ্য সহকারী | মোঃ আরিফুল ইসলাম | ১ | - |
টিকাদার সুপার ভাইজার | - | - | ১ |
টিকাদার (দুই জন পুরুষ+ দুই জন মহিলা) | মোঃ মাহবুবুল আলম মোঃ সাইফুল ইসলাম মোছাঃ আঞ্জুমানয়ারা পারভীন মোছাঃ সুমাইয়া আক্তার |
৪ |
- |
হেলথ ভিজিটর | - | - | ২ |
এম এল এস এস | - | - | ১ |
হিসাব শাখা |
|
|
|
হিসাব রক্ষক | মোঃ আব্দুর বারিক | ১ | - |
কোষাধ্যক্ষ | - | - | ১ |
এম এল এস এস | - | - | ১ |
এসেসমেন্ট শাখা |
|
|
|
এসেসর (কর নির্ধারক) | মোঃ আলমগীর হোসেন | ১ | - |
সহকারী এসেসর | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ১ | - |
এম এল এস এস | - | - | ১ |
কর আদায়/লাইসেন্স শাখা |
|
|
|
কর আদায়কারী | মোঃ মনসুর আলম | ১ | - |
লা্ইসেন্স পরিদর্শক | মোঃ মোত্তালেব হোসেন | ১ | - |
সহকারী কর আদায়কারী | মোঃ নুরুজ্জামান মোঃ শাহীন হোসেন বাবলু কুমার পাল |
৩ |
১
|
এম এল এস এস | মোঃ আবুল কালাম | ১ | - |
পৌর বাজার শাখায় |
|
|
|
বাজার পরিদর্শক | - | - | ১ |
আদায়কারী | পুলক কুমার চক্রবর্ত্তী | ১ | - |
শিক্ষা/সংস্কৃতি/পাঠাগার শাখা |
|
|
|
লা্ইব্রেরিয়ান | - | - | ১ |
শিক্ষক | - | - | ৫ |
অন্যান্য কর্মচারী | - | - | ৩ |
পরিচ্ছন্নতা শাখা |
|
|
|
কনজারভেন্সী ইন্সপেক্টর | - | - | ১ |
গুপার ভাইজার সুইপার (চুক্তি ভিত্তিক) | - | - | ১ |
পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিস্কাশন শাখা |
|
|
|
তত্ত্ববধায়ক (উপ-সহঃ প্রকৌশলী) | - | - | ১ |
বিল ক্লার্ক | মোঃ আবুল হাসেম | ১ | - |
মিস্ত্রী পাম্প চালক/ ভাল্ব অপারেটর | মোঃ উজ্জল হোসেন | ১ | ১ |
পাইপ লাইন মেকানিক | মোঃ আব্দুল মতিন | ১ | - |
নলকুপ মিস্ত্রী | - | - | ১ |
প্রহরী | - | - | ১ |
এম এল এস এস | মোঃ আল আমিন | ১ | - |
পূর্ত, বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক শাখা |
|
|
|
উপ-সহঃ প্রকৌশলী (সিভিল) | - | - | ১ |
উপ-সহঃ প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ যান্ত্রিক) | - | - | ১ |
নকশাকার | - | - | ১ |
ষ্টোর কিপার | - | - | ১ |
সার্ভেয়ার/সাব ওভারশিয়ার | - | - | ১ |
নিম্নমান সহঃ বনাম মুদ্রাক্ষরিক | - | - | ১ |
কার্য্য সহকারী | মোঃ আবু ইছা শফিউল আলম মোঃ মনিরুজ্জামান | ২ | - |
সড়ক বাতি পরিদর্শক | - | - | ১ |
বিদ্যুৎ মিস্ত্রি | মোঃ আনিসুর রহমান | ১ | - |
লাইনম্যান | - | - | ১ |
বিদ্যুৎ হেলপার | - | - | ১ |
রোড রোলার চালক | মোঃ আল মামুন | ১ | - |
ট্রাক/ট্রাক্টর চালক | মোঃ আমজাদ হোসেন | ১ | - |
ট্রাক হেলপার | - | - | ১ |
এম এল এস এস | মোঃ নুরুল ইসলাম | ১ | - |
মিকচার মেশিন অপারেটর | - | - | ১ |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস