সাংগঠনিক কাঠামো মতে সৃষ্ট পদের সংখ্যা | কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম | পুরনকৃত পদের সংখ্যা | শুণ্য পদের সংখ্যা |
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা | - | - | ১ |
সচিব | মোঃ সিদ্দিকুর রহমান | ১ | ০ |
সহকারী প্রকৌশলী | শাহীনুজ্জামান | ১ | ০ |
স্বাস্থ্য কর্মকর্তা | - | - | ১ |
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) | - | - | ১ |
উপসহকারী প্রকৌশলী | - | - | ১ |
উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) | - | - | ১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS